이번주 경제지표
이번주 발표되는 경제지표를 한 표에 모았습니다. 시각은 모두 한국시간으로 환산했고, 중요도는 일정을 모아 주는 원천 자료의 표기를 그대로 옮긴 값입니다. 발표 수치가 없는 이벤트는 시장 일정에서 봅니다.
2026-08-19 ~ 08-25 · 00:13 기준 · 발표 시각은 변경될 수 있음| 발표 | 중요도 | 지표 | 시장 예상 / 직전 |
|---|---|---|---|
| 08-19 (수) · 오늘 | |||
| 23:30 | ★★★ | EIA 원유 재고 | — / — |
| 08-20 (목) | |||
| 02:00 | ★★ | 20년물 국채 입찰 | — / — |
| 03:00 | ★★★ | FOMC 의사록 | — / — |
| 21:30 | ★★★ | 신규실업수당청구건수 | — / — |
| 21:30 | ★★★ | 8월 필라델피아연은 제조업지수 | — / — |
| 23:00 | ★★ | 7월 경기선행지수 | — / — |
| 23:30 | ★ | EIA 천연가스 재고 | — / — |
| 08-21 (금) | |||
| 02:00 | ★★ | 물가채 30년 발행금리 | — / — |
| 22:45 | ★★ | 8월 S&P글로벌 합성 PMI | — / — |
| 22:45 | ★★ | 8월 S&P글로벌 제조업 PMI | — / — |
| 22:45 | ★★ | 8월 S&P글로벌 서비스업 PMI | — / — |
| 08-22 (토) | |||
| 02:00 | ★★ | 베이커휴즈 총시추기수 | — / — |
| 08-24 (월) | |||
| 21:30 | 7월 시카고연은 국가활동지수 | — / — | |
| 08-25 (화) | |||
| 21:15 | ADP 주간 민간고용 | — / — | |
| 22:00 | ★ | 6월 주택가격지수 MoM | — / — |
| 23:00 | ★★★ | 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 | — / — |
| 23:00 | ★★★ | 7월 신규주택판매 | — / — |
| 23:00 | ★ | 8월 리치몬드연은 제조업지수 | — / — |
| 23:00 | ★ | 8월 리치몬드연은 서비스업지수 | — / — |
자료발표 일정 집계, 2026.08.19 (수) 00:13 기준. 시각은 한국시간 환산이며 발표 시각은 변경될 수 있음. 중요도는 원천 자료 표기 그대로. 예상·직전 수치는 수집 보강 중입니다.
AD-D표 하단 · 반응형