이번주 시장 일정
날짜 자체가 중요한 일정만 모았습니다. 개장·마감과 휴장, 파생상품 만기, 지수 리밸런싱처럼 그날의 거래 시간과 수급이 달라지는 항목입니다. 발표되는 숫자(예상치·직전치)가 중심인 지표는 경제지표에서 보고, 이 페이지에서는 날짜만 확인합니다.
2026-08-19 ~ 09-01 · 거래소 일정·지표 캘린더 집계| 시각 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 08-19 (수) · 오늘 | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 08-20 (목) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 23:30 | 해외 | EIA 천연가스 재고 |
| 08-21 (금) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 08-24 (월) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 21:30 | 해외 | 7월 시카고연은 국가활동지수 |
| 08-25 (화) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 21:15 | 해외 | ADP 주간 민간고용 |
| 22:00 | 해외 | 6월 주택가격지수 MoM |
| 23:00 | 해외 | 8월 리치몬드연은 제조업지수 |
| 23:00 | 해외 | 8월 리치몬드연은 서비스업지수 |
| 08-26 (수) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 08-27 (목) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 08-28 (금) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 08-31 (월) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 리밸런싱 | MSCI 지수 정기변경 반영 종가 기준으로 반영된다 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
| 09-01 (화) | ||
| 09:00 | 개장 | 정규장 개장 동시호가 08:30~09:00 |
| 15:30 | 마감 | 정규장 마감 종가 단일가 15:20~15:30 |
자료거래소 공지·지표 캘린더 수집분 집계, 2026.08.19 (수) 00:13 기준. 일정은 각 기관 사정으로 변경될 수 있음.
AD-D표 하단 · 반응형