미국 시장 데일리
미국 증시 마감 결과를 날짜별로 기록합니다. 지수 등락과 주요 종목의 움직임, 그리고 그날 무엇이 원인이었는지를 한 줄로 남깁니다.
미 동부 08-17 종가 확정 · 실시간 아님08-17 마감
종가 확정다우존스53,405.06−0.61%
S&P 5007,696.66−1.14%
나스닥 종합26,278.66−1.69%
필라델피아 반도체12,621.0+1.64%
S&P500 선물7,767.2−0.48%
나스닥 선물30,095.2−0.15%
한국 ETF · EWY185.10+2.98%
업종 섹터 ETF
에너지 · XLE+1.08%
테크 · XLK+0.16%
산업재 · XLI−0.10%
헬스케어 · XLV−0.19%
금융 · XLF−1.00%
자료공개 시장 데이터 집계, 미 동부 08-17 종가 확정치. 업종 ETF는 수집 종목 자체 집계다. 실시간 시세 아님.
AD-A지수 하단 · 반응형
주요 종목과 사유
사유는 편집장 요약| 종목 | 등락 | 움직인 이유 |
|---|---|---|
| AMAT | +5.55% | 필라델피아 반도체지수 1.64% 상승을 이끈 장비주 강세 |
| 마이크론 | +4.13% | 3대 지수 하락 속 메모리 반도체주 강세로 4%대 상승 |
| 램리서치 | +3.45% | 메모리 강세 흐름 속 반도체 장비주 동반 상승 |
| 퀄컴 | −2.18% | |
| ASML | +2.12% | |
| AMD | −1.63% | |
| TSMC | +1.08% | |
| 인텔 | +0.97% | |
| 브로드컴 | −0.14% | |
| 엔비디아 | −0.07% | |
| 어도비 | −3.78% | |
| 메타 | −3.54% | 30년물 국채금리 상승 부담에 대형 기술주 약세 |
자료등락률은 미 동부 08-17 종가 기준으로 가공한 수치입니다. 종목 순서는 국내 시장 연관도를 기준으로 합니다. 사유는 공개 보도를 근거로 편집장이 요약한 것이며, 인과관계를 단정하지 않습니다.
AD-D본문 중단 · 반응형
지난 마감 기록
날짜별 아카이브| 날짜 | S&P 500 | NASDAQ | SOX |
|---|---|---|---|
| 8/17 (월) | −0.47% | −0.16% | +1.64% |
| 8/13 (목) | +0.70% | +1.16% | +0.46% |
| 8/12 (수) | +0.25% | +0.73% | +2.49% |
| 8/11 (화) | −0.32% | −0.34% | +0.87% |
| 8/10 (월) | −0.03% | −0.30% | −2.94% |
| 8/7 (금) | +0.61% | +1.17% | +2.56% |
| 8/6 (목) | −0.16% | −0.37% | +0.33% |
| 8/5 (수) | −0.20% | −0.91% | −1.40% |
| 8/4 (화) | +1.80% | +3.40% | +6.55% |
| 8/3 (월) | +1.42% | +1.76% | +1.05% |
| 7/31 (금) | +0.72% | +0.65% | +0.07% |
| 7/30 (목) | +1.68% | +3.30% | +8.19% |
| 7/29 (수) | −1.54% | −2.04% | −5.33% |
| 7/28 (화) | +0.24% | −0.97% | −4.49% |
| 7/27 (월) | +0.02% | −0.31% | −2.23% |
| 7/24 (금) | +0.10% | −1.12% | — |
| 7/23 (목) | −1.24% | −1.90% | — |
| 7/22 (수) | −0.12% | −0.51% | — |
| 7/21 (화) | +0.83% | +1.85% | — |
| 7/20 (월) | −0.16% | +0.10% | — |
| 6/1 (월) | +0.27% | +0.60% | — |
자료일별 등락률은 종가 기준 가공 통계다. 수집이 온전한 거래일만 싣는다. 실시간 시세가 아닙니다.