주요 공시
금융감독원 전자공시시스템(DART)에 직전 거래일 접수분부터 지금까지 들어온 공시 가운데 시장 영향이 큰 유형만 추려 유형별·시각순으로 옮깁니다. 오늘 접수분은 시각만, 그 이전 접수분은 날짜와 함께 적습니다. 회사명과 공시 제목은 접수된 원문 표기 그대로이고, 각 줄의 링크를 누르면 DART 원문으로 이동합니다. 여는장은 공시 내용을 해석하거나 전망을 덧붙이지 않습니다.
2026.08.20 (목) 18:30 수집 · 공시 91건 · 최근 접수 18:15| 시각 | 구분 | 회사 · 공시 |
|---|---|---|
| 대규모 공급계약 · 35건 | ||
| 18:02 | 중요 | 디와이피엔에프 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 17:41 | 중요 | 엠앤씨솔루션 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 16:36 | 중요 | 퀄리타스반도체 432720 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 16:35 | 중요 | HDC 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 16:31 | 중요 | IPARK현대산업개발 294870 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 15:45 | 중요 | 스트라드비젼 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 15:26 | 중요 | 산일전기 062040 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 15:18 | 중요 | 에이전트AI 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 15:16 | 중요 | 코윈테크 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 14:05 | 중요 | 시공테크 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) DART 원문 ↗ |
| 14:04 | 중요 | 한진중공업홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 14:03 | 중요 | 한진중공업홀딩스 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 13:39 | 중요 | 씨이랩 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 13:37 | 중요 | 미래산업 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 13:35 | 중요 | 우원개발 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 12:17 | 중요 | 미래산업 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 11:30 | 중요 | HJ중공업 097230 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 10:29 | 중요 | 에이직랜드 445090 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 09:25 | 중요 | 우리기술 032820 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:28 | 중요 | 삼성물산 028260 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:17 | 중요 | HDC 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:12 | 중요 | IPARK현대산업개발 294870 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:56 | 중요 | 티에스아이 277880 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:43 | 중요 | 코오롱 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:42 | 중요 | 원일티엔아이 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:40 | 중요 | 코오롱글로벌 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:14 | 중요 | 비에이치아이 083650 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:09 | 중요 | 삼성E&A 028050 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 14:15 | 중요 | 야스 255440 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 12:53 | 중요 | 대우건설 047040 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 12:27 | 중요 | 에이직랜드 445090 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 11:37 | 중요 | 센서뷰 321370 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 11:33 | 중요 | 기가비스 420770 단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 8/19 11:33 | 중요 | 워트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) DART 원문 ↗ |
| 8/19 10:28 | 중요 | 디와이피엔에프 정정 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 DART 원문 ↗ |
| 기술수출 · 1건 | ||
| 8/19 16:44 | 중요 | 네오이뮨텍 950220 투자판단관련주요경영사항 (NTI7 흉선 기능 관련 적응증에 대한 독점적 기술이전 계약 체결) DART 원문 ↗ |
| 자사주 매입 · 10건 | ||
| 17:44 | 중요 | 뉴보텍 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) DART 원문 ↗ |
| 15:15 | 중요 | 한국정보인증 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) DART 원문 ↗ |
| 13:14 | 중요 | 토비스 자기주식취득결과보고서 DART 원문 ↗ |
| 10:39 | 중요 | 모트렉스 118990 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) DART 원문 ↗ |
| 10:03 | 중요 | 아이에스동서 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:42 | 중요 | SK스퀘어 402340 주요사항보고서(자기주식취득결정) (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:41 | 중요 | SK하이닉스 000660 주요사항보고서(자기주식취득결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:00 | 중요 | 린드먼아시아 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 14:45 | 중요 | 카스 자기주식취득결과보고서 DART 원문 ↗ |
| 8/19 10:56 | 중요 | 이씨에스 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) DART 원문 ↗ |
| 무상증자 · 1건 | ||
| 16:02 | 중요 | 에스에이엠티 무상증자결정(종속회사의주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 지분 취득/투자 · 10건 | ||
| 17:17 | 중요 | 비큐AI 정정 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 DART 원문 ↗ |
| 16:51 | 중요 | 비큐AI 타법인주식및출자증권취득결정 DART 원문 ↗ |
| 16:20 | 중요 | 알파AI 기타주요경영사항 (전환사채(18,19회차)및 타법인주식 취득결정 철회의 건) DART 원문 ↗ |
| 16:17 | 중요 | 알파AI 정정 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (철회) DART 원문 ↗ |
| 15:42 | 중요 | 롯데에너지머티리얼즈 020150 정정 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정 DART 원문 ↗ |
| 11:33 | 중요 | GH신소재 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:26 | 중요 | BGF 타법인주식및출자증권취득결정 (자회사의 주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:22 | 중요 | BGF에코머티리얼즈 타법인주식및출자증권취득결정 DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:44 | 중요 | 씨엑스아이 정정 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:44 | 중요 | 씨엑스아이 정정 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) DART 원문 ↗ |
| 유상증자 (희석 주의) · 19건 | ||
| 17:03 | 주의 | 이엠앤아이 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 17:03 | 주의 | 엑시온그룹 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 16:57 | 주의 | 오가닉티코스메틱 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 16:43 | 주의 | 엑시온그룹 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 16:36 | 주의 | 젬백스 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 16:22 | 주의 | 롯데지주 004990 정정 [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) DART 원문 ↗ |
| 16:06 | 주의 | 빅텍스 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 16:05 | 주의 | 한국첨단소재 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 11:18 | 주의 | 한탑 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 08:28 | 주의 | 에이치엘로보틱스 유상증자결정 DART 원문 ↗ |
| 8/19 18:24 | 주의 | 나노씨엠에스 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:11 | 주의 | 플레이그램 009810 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:00 | 주의 | 에이치에스효성프리미어모터스 유상증자결정 DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:36 | 주의 | 서울전자통신 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:07 | 주의 | 블루산업개발 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:20 | 주의 | 에스에스알 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 14:22 | 주의 | 헝셩그룹 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 13:46 | 주의 | 스탠드업테라퓨티스 주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 13:31 | 주의 | 한국유니온제약 정정 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) DART 원문 ↗ |
| CB 발행 (주의) · 15건 | ||
| 18:15 | 주의 | 넥스턴앤롤코리아 089140 주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 18:12 | 주의 | 넥스턴앤롤코리아 089140 주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 17:29 | 주의 | 넥스턴앤롤코리아 089140 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 17:27 | 주의 | 동방 주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 16:24 | 주의 | 아이엠티 주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 16:05 | 주의 | 모아라이프플러스 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 15:41 | 주의 | 알파AI 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 15:40 | 주의 | 알파AI 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 13:30 | 주의 | 본느 정정 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 13:14 | 주의 | 본느 정정 [첨부정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:34 | 주의 | 캔버스엔 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 17:09 | 주의 | 캔버스엔 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 16:37 | 주의 | KX하이텍 주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:51 | 주의 | 애드바이오텍 179530 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
| 8/19 15:51 | 주의 | 애드바이오텍 179530 정정 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) DART 원문 ↗ |
자료금융감독원 전자공시시스템(DART) 접수분, 2026.08.20 (목) 18:30 기준. 굵은 구분줄의 유형 이름과 각 줄의 중요·주의 표시는 수집 체계가 매긴 값입니다(아래 안내 참조). 공시 원문과 다르면 원문이 우선합니다.
면책 공시 유형 분류와 중요·주의 표시는 원천 수집 체계가 접수 단계에서 자동으로 매긴 값이며, 여는장이 사안의 경중을 판단한 결과가 아닙니다. 공시의 정본은 DART 원문이고, 표기가 다르면 원문이 우선합니다. 이 페이지의 정보는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 게재된 수치는 집계 시점 기준의 가공 통계이며 실시간 시세가 아닙니다. 정정 요청 · 이용약관
AD-E표 하단 · 반응형