경제지표 발표 기록
여는장 개설(2026-08-17) 이후 발표된 주요 경제지표의 실제·시장 예상·직전 값을 날짜별로 남깁니다. 시각은 한국시간, 미국은 ★★ 이상, 그 외 국가는 ★★★ 지표만 싣습니다. 이번주 일정은 경제지표에서 봅니다.
2026-08-17 ~ 08-21 · 5일 · 19:58 기준| 발표 | 국가 | 지표 | 실제 | 예상 | 직전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 (금) | |||||
| 08:30 | 일본 | ★★★ CPI 전년비 7월 | 1.9% | — | 1.6% |
| 15:00 | 영국 | ★★★ 소매판매 전월비 7월 | -0.5% | -0.5% | 0.7% |
| 2026-08-20 (목) | |||||
| 08:50 | 일본 | ★★★ 무역수지 7월 | ¥-634.5B | ¥-680B | ¥-409.9B |
| 21:30 | 미국 | ★★ 필라델피아연은 제조업지수 8월 | 47.4 | 25 | 41.4 |
| 21:30 | 미국 | ★★ 신규실업수당청구 8/15 주 | 206K | 210K | 212K |
| 2026-08-19 (수) | |||||
| 06:00 | 미국 | ★★ API 원유재고 8/14 주 | -3.28M | — | 9.072M |
| 15:00 | 영국 | ★★★ CPI 전년비 7월 | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| 20:00 | 미국 | ★★ MBA 30년 모기지 금리 8/14 주 | 6.77% | — | 6.77% |
| 23:30 | 미국 | ★★ EIA 휘발유재고 8/14 주 | 0.688M | -1.2M | -0.968M |
| 23:30 | 미국 | ★★ EIA 원유재고 8/14 주 | 4.405M | -0.6M | 17.422M |
| 2026-08-18 (화) | |||||
| 05:00 | 미국 | ★★ 장기 TIC 자금흐름 6월 | $172.7B | $151.4B | $231.2B |
| 15:00 | 영국 | ★★★ 실업률 6월 | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 18:00 | 독일 | ★★★ ZEW 경기기대지수 8월 | 34.2 | 30 | 26.3 |
| 21:15 | 미국 | ★★ ADP 주간 고용 | 9.5K | — | 8.25K |
| 21:30 | 미국 | ★★★ 주택착공 7월 | 1.239M | 1.35M | 1.415M |
| 21:30 | 미국 | ★★★ 건축허가 예비치 7월 | 1.443M | 1.37M | 1.374M |
| 21:30 | 미국 | ★★ 수입물가 전월비 7월 | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 21:30 | 미국 | ★★ 수출물가 전월비 7월 | -1.3% | 0.2% | -0.7% |
| 21:30 | 미국 | ★★ 건축허가 전월비 예비치 7월 | 5% | — | -2.6% |
| 21:30 | 미국 | ★★ 주택착공 전월비 7월 | -12.4% | — | 19.7% |
| 22:15 | 미국 | ★★ 산업생산 전월비 7월 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 23:00 | 미국 | ★★ 잠정주택판매 전월비 7월 | -2.3% | 0.3% | -4.8% |
| 23:00 | 미국 | ★★ 잠정주택판매 전년비 7월 | -2.2% | — | -0.3% |
| 2026-08-17 (월) | |||||
| 08:50 | 일본 | ★★★ GDP 성장률 전분기비 예비치 2분기 | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
| 16:00 | 중국 | ★★★ 산업생산 전년비 7월 | 4.5% | 5% | 5.3% |
| 16:00 | 중국 | ★★★ 소매판매 전년비 7월 | 0.6% | 1.5% | 1% |
| 21:30 | 미국 | ★★ 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 8월 | 20.6 | 11 | 15.6 |
| 23:00 | 미국 | ★★ NAHB 주택시장지수 8월 | 35 | 33 | 34 |
자료공개 시장 데이터 집계, 2026.08.23 (일) 19:58 기준. 실제 칸의 색은 예상 대비 높음(적)·낮음(청)을 뜻할 뿐 좋고 나쁨의 판단이 아닙니다. 발표 기관이 뒤에 수정한 값은 반영되지 않을 수 있습니다. 투자 참고용 기록이며 투자 권유가 아닙니다.
AD-D표 하단 · 반응형